专家计划:宝剑命中率:83% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666-668期 | 小 | 0667期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 大 | 0664期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0656期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0654期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 大 | 0630期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0618期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0616期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0610期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0596期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。